XTP عبارة عن أختام مكبس مزدوجة الفعل ، تتكون من حلقة ختم مكبس PTFE ، حلقة O وحلقة X ، وتستخدم لختم المكبس ثنائي الاتجاه للأسطوانة الهيدروليكية. مناسب بشكل خاص لفصل وسيطين مختلفين.
ماركة:
JST Sealsرقم الصنف:
XTPدفع:
T/Tنطاق السعر:
1 - 2/$500أصل المنتج:
Chinaميناء الشحن:
Guangzhouطلب (موك):
50أختام مكبس PTFE مزدوجة التمثيل
تستخدم الأسطوانات مزدوجة المفعول على نطاق واسع وتعمل تحت ضغط على كلا الجانبين مما يتطلب ختمًا مزدوج المفعول.
يحتوي ختم المكبس المزدوج الفعل على مقطع عرضي ونفس وظيفة الختم في كلا الاتجاهين. بشكل عام ، يتكون ختم المكبس مزدوج الفعل من حلقة انزلاقية وحلقة مطاطية. أثناء التثبيت ، اجعل الحلقة المنزلقة قريبة من سطح الأسطوانة لتوفير قدرة إحكام ديناميكية مع الحفاظ على أداء الختم الثابت عند أخدود الختم.
تحتوي الأسطوانة الهيدروليكية النموذجية المزدوجة الفعل على نفس الوسط على جانبي المكبس. لذلك ، يُسمح بتشكيل فيلم تشحيم سميك نسبيًا بين ختم المكبس وتجويف الأسطوانة لتقليل الاحتكاك والتآكل.
XTP عبارة عن أختام مكبس مزدوجة الفعل ، تتكون من حلقة ختم مكبس PTFE ، حلقة O وحلقة X ، وتستخدم لختم المكبس ثنائي الاتجاه للأسطوانة الهيدروليكية. مناسب بشكل خاص لفصل وسيطين مختلفين.
|
مزايا: 1.انخفاض الاحتكاك |
ظروف العمل |
||||
ضغط العمل |
درجة حرارة العمل |
سرعة العمل |
متوسط العمل |
مادة |
≤60 ميجا باسكال |
-30 ~ + 110 درجة ،
-25 ~ + 220 درجة
(يعتمد على مادة الحلقة O)
|
≤3 م / ث |
الزيت الهيدروليكي المعدني والغاز والمياه |
الحلقة O والحلقة X: NBR ، A70 ± 5 、 FKM ، A75 ± 5
|
اقتراح التطبيق: حلقة الختم مزدوجة الفعل مناسبة للحركة الترددية لمراكم المكبس وأسطوانة زيت التحكم في الموضع ، مثل معدات الضغط ، وأداة الآلة ، وآلات صنع الأحذية وغيرها من تطبيقات الأحمال الثقيلة وتطبيق القطر الكبير.
مقاس:
" " "
" " "
|
||||||
لا. | عنصر JST | قطر سيليندي ص د ، مم |
قطر الأخدود د ، مم |
عرض الأخدود L ، مم | أبعاد o-rin g مم |
أبعاد الحلقة X مم |
1 | XTP0040AP2G01 | 40 | 30 | 6.3 | 29.82 × 2.62 | 34.65 × 1.78 |
2 | XTP0042AP2G01 | 42 | 32 | 6.3 | 31.42 × 2.62 | 37.82 × 1.78 |
3 | XTP0045AP2G01 | 45 | 35 | 6.3 | 34.59 × 2.62 | 37.82 × 1.78 |
4 | XTP0048AP2G01 | 48 | 38 | 6.3 | 37.77 × 2.62 | 41.00 × 1.78 |
5 | XTP0050AP2G01 | 50 | 40 | 6.3 | 39.34 × 2.62 | 44.17 × 1.78 |
6 | XTP052AZP2G01 | 52 | 42 | 6.3 | 40.94 × 2.62 | 47.35 × 1.78 |
7 | XTP055AZP2G01 | 55 | 45 | 6.3 | 44.12x2.62 | 50.52x1.78 |
8 | XTP060AZP2G01 | 60 | 50 | 6.3 | 48.90 × 2.62 | 53.70 × 1.78 |
9 | XTP063AZP2G01 | 63 | 53 | 6.3 | 52.07 × 2.62 | 56.87 × 1.78 |
10 | XTP065AZP2G01 | 65 | 55 | 6.3 | 53.64 × 2.62 | 60.05 × 1.78 |
11 | XTP070AZP2G01 | 70 | 60 | 6.3 | 58.42 × 2.62 | 63.22 × 1.78 |
12 | XTP075AZP2G01 | 75 | 65 | 6.3 | 63.17 × 2.62 | 69.57 × 1.78 |
13 | XTP080BZP2G01 | 80 | 67 | 8.3 | 66.27 × 3.53 | 71.12x2.62 |
14 | XTP085BZP2G01 | 85 | 72 | 8.3 | 69.44 × 3.53 | 75.87 × 2.62 |
15 | XTP090BZP2G01 | 90 | 77 | 8.3 | 75.79 × 3.53 | 82.22 × 2.62 |
16 | XTP095BZP2G01 | 95 | 82 | 8.3 | 78.97 × 3.53 | 82.22 × 2.62 |
17 | XTP100BZP2G01 | 100 | 87 | 8.3 | 85.32 × 3.53 | 88.57 × 2.62 |
18 | XTP105BZP2G01 | 105 | 92 | 8.3 | 91.67 × 3.53 | 94.92 × 2.62 |
19 | XTP110BZP2G01 | 110 | 97 | 8.3 | 94.84 × 3.53 | 101.27x2.62 |
20 | XTP115BZP2G01 | 115 | 102 | 8.3 | 101.19x3.53 | 107.62x2.62 |
21 | XTP120BZP2G01 | 120 | 107 | 8.3 | 104.37 × 3.53 | 107.62x2.62 |
22 | XTP125BZP2G01 | 125 | 112 | 8.3 | 110.72 × 3.53 | 113.97x2.62 |
23 | XTP130BZP2G01 | 130 | 117 | 8.3 | 113.89 × 3.53 | 120.32 × 2.62 |
24 | XTP135CZP2G01 | 135 | 117 | 12.3 | 113.67 × 5.33 | 123.42 × 3.53 |
25 | XTP140CZP2G01 | 140 | 122 | 12.3 | 120.02 × 5.33 | 126.60 × 3.53 |
26 | XTP150CZP2G01 | 150 | 132 | 12.3 | 129.54 × 5.33 | 136.12 × 3.53 |
27 | XTP160CZP2G01 | 160 | 142 | 12.3 | 139.07 × 5.33 | 145.65 × 3.53 |
28 | XTP170CZP2G01 | 170 | 152 | 12.3 | 148.49 × 5.33 | 158.35 × 3.53 |
29 | XTP180CZP2G01 | 180 | 162 | 12.3 | 158.12x5.33 | 164.70 × 3.53 |
30 | XTP190CZP2G01 | 190 | 172 | 12.3 | 170.82 x5.33 | 177.40 × 3.53 |
31 | XTP200CZP2G01 | 200 | 182 | 12.3 | 177.17 × 5.33 | 183.75 × 3.53 |
32 | XTP210CZP2G01 | 210 | 192 | 12.3 | 189.87 × 5.33 | 196.45 × 3.53 |
33 | XTP220CZP2G01 | 220 | 202 | 12.3 | 196.22x5.33 | 202.80 × 3.53 |
34 | XTP230CZP2G01 | 230 | 212 | 12.3 | 208.92x5.33 | 215.50 × 3.53 |
35 | XTP240CZP2G01 | 240 | 222 | 12.3 | 221.62x5.33 | 215.50 × 3.53 |
36 | XTP250CZP2G01 | 250 | 232 | 12.3 | 227.97x5.33 | 234.55 × 3.53 |
37 | XTP280CZP2G01 | 280 | 262 | 12.3 | 253.37 × 5.33 | 266.29 × 3.53 |
38 | XTP300CZP2G01 | 300 | 282 | 12.3 | 278.77x5.33 | 278.99 × 3.53 |
39 | XTP320CZP2G01 | 320 | 302 | 12.3 | 291.47 - 5.33 | 304.39 × 3.53 |
40 | XTP350CZP2G01 | 350 | 332 | 12.3 | 329.57 × 5.33 | 329.79 × 3.53 |
41 | XTP400CZP2G01 | 400 | 382 | 12.3 | 380.37x5.33 | 380.57 × 3.53 |
42 | XTP420CZP2G01 | 420 | 402 | 12.3 | 405.26x5.33 | 380.59 × 3.53 |
43 | XTP450CZP2G01 | 450 | 432 | 12.3 | 430.66x5.33 | 430.66x3.53 |
44 | XTP480DZP2G01 | 480 | 449 | 16.3 | 433.36 × 6.99 | 456.06x5.33 |
45 | XTP500DZP2G01 | 500 | 469 | 16.3 | 468.76 × 6.99 | 456.06x5.33 |
46 | XTP600DZP2G01 | 600 | 569 | 16.3 | 557.66x6.99 | 557.58 × 5.33 |
47 | XTP700DZP2G01 | 700 | 669 | 16.3 | 658.88 × 6.99 | 658.88x5.33 |
" " "
إذا كنت مهتمًا بمنتجاتنا وترغب في معرفة المزيد من التفاصيل ، فالرجاء ترك رسالة هنا ، وسنرد عليك في أقرب وقت ممكن.
فئات
منتجات جديدة
© حقوق النشر: 2024 Guangzhou JST Seals Technology Co., Ltd. كل الحقوق محفوظة.
دعم شبكة IPv6
Scan to wechat