
توفر حلقة التآكل المصنوعة من النايلون المملوءة بالزجاج، والتي تسمى أيضًا بشريط التآكل، قدرة تحمل عالية للحمل على مدى نطاق واسع من درجات الحرارة.
ماركة:
JST Sealsرقم الصنف:
WRSدفع:
T/Tأصل المنتج:
Chinaميناء الشحن:
Guangzhouطلب (موك):
50حلقة تآكل من النايلون المملوء بالزجاج
أ حلقة تآكل من النايلون المملوء بالزجاج ، ويُسمى أيضًا شريط التآكل، يوفر قدرة تحمل عالية على نطاق واسع من درجات الحرارة. وظيفة ارتداء الخاتم الغرض منه هو توجيه مكبس وقضيب مكبس الأسطوانة الهيدروليكية، بالإضافة إلى تحمّل الأحمال الجانبية الناشئة. كما يمنع أي تلامس بين المعادن، مما قد يؤدي إلى تلف الأسطح وخدشها، وفي النهاية إلى تلف السدادات والتسرب وتلف المكونات.
أظهرت الخواص الميكانيكية للنايلون المقوى بالألياف الزجاجية أن قوة الشد وقوة الانحناء للمواد تزداد بشكل ملحوظ مع زيادة الألياف الزجاجية.
من خلال إضافة الألياف الزجاجية إلى النايلون، يتم تحسين الخصائص الميكانيكية والاستقرار الأبعادي ومقاومة الحرارة ومقاومة الشيخوخة وقوة التعب للنايلون بشكل كبير.
عروض JST حلقات تآكل من النايلون المملوء بالزجاج هذه المادة قياسية لحلقات التآكل الترددية، وتتميز بخصائص تحمل ممتازة متوافقة مع الزيوت الهيدروليكية وزيوت التشحيم. يمكن تشكيلها إما بالحقن أو بالتشغيل الآلي، حسب الحجم أو الكمية المطلوبة.
![]() |
أدفان العلامات: قدرة عالية على تحمل الأحمال. احتكاك منخفض، خالي من الانزلاق. مقاومة عالية للتآكل. مقاومة منخفضة للتآكل ومقاومة عالية للضغط. مقاومة التدفق البارد.
طلب : الهيدروليك المتنقل. ماكينات حقن القالب. أدوات آلية. معدات مناولة المواد. اسطوانات قياسية. |
مقاس:
المواصفات (IN) | مواصفة (مم) | ||||
د | د | ح | د | د | ح |
1.500 | 1.250 | 0.250 | 38.100 | 31.750 | 6.350 |
1.500 | 1.250 | 0.375 | 38.100 | 31.750 | 9.525 |
1.500 | 1.250 | 0.500 | 38.100 | 31.750 | 12.700 |
1.750 | 1.500 | 0.187 | 44.450 | 38.100 | 4.750 |
1.750 | 1.500 | 0.375 | 44.450 | 38.100 | 9.525 |
1.750 | 1.500 | 0.500 | 44.450 | 38.100 | 12.700 |
1.875 | 1.625 | 0.187 | 47.625 | 41.275 | 4.750 |
1.875 | 1.625 | 0.375 | 47.625 | 41.275 | 9.525 |
1.875 | 1.625 | 0.500 | 47.625 | 41.275 | 12.700 |
1.875 | 1.750 | 1000 | 47.625 | 44.450 | 25.400 |
2000 | 1.750 | 0.187 | 50.800 | 44.450 | 4.750 |
2000 | 1.750 | 0.250 | 50.800 | 44.450 | 6.350 |
2000 | 1.750 | 0.312 | 50.800 | 44.450 | 7.925 |
2000 | 1.750 | 0.375 | 50.800 | 44.450 | 9.525 |
2000 | 1.750 | 0.500 | 50.800 | 44.450 | 12.700 |
2000 | 1.750 | 0.750 | 50.800 | 44.450 | 19.050 |
2.250 | 2000 | 0.187 | 57.150 | 50.800 | 4.750 |
2.250 | 2000 | 0.250 | 57.150 | 50.800 | 6.350 |
2.250 | 2000 | 0.312 | 57.150 | 50.800 | 7.925 |
2.250 | 2000 | 0.375 | 57.150 | 50.800 | 9.525 |
2.250 | 2000 | 0.500 | 57.150 | 50.800 | 12.700 |
2.250 | 2000 | 0.625 | 57.150 | 50.800 | 15.875 |
2.250 | 2000 | 0.750 | 57.150 | 50.800 | 19.050 |
2.500 | 2.250 | 0.187 | 63.500 | 57.150 | 4.750 |
2.500 | 2.250 | 0.250 | 63.500 | 57.150 | 6.350 |
2.500 | 2.250 | 0.312 | 63.500 | 57.150 | 7.925 |
2.500 | 2.250 | 0.375 | 63.500 | 57.150 | 9.525 |
2.500 | 2.250 | 0.500 | 63.500 | 57.150 | 12.700 |
2.500 | 2.250 | 0.625 | 63.500 | 57.150 | 15.875 |
2.500 | 2.250 | 0.750 | 63.500 | 57.150 | 19.050 |
2.500 | 2.250 | 1000 | 63.500 | 57.150 | 25.400 |
2.750 | 2.500 | 0.250 | 69.850 | 63.500 | 6.350 |
2.750 | 2.500 | 0.375 | 69.850 | 63.500 | 9.525 |
2.750 | 2.500 | 0.500 | 69.850 | 63.500 | 12.700 |
2.750 | 2.500 | 0.625 | 69.850 | 63.500 | 15.875 |
2.750 | 2.500 | 0.750 | 69.850 | 63.500 | 19.050 |
2.750 | 2.500 | 1000 | 69.850 | 63.500 | 25.400 |
3000 | 2.750 | 0.250 | 76.200 | 69.850 | 6.350 |
3000 | 2.750 | 0.312 | 76.200 | 69.850 | 7.925 |
3000 | 2.750 | 0.375 | 76.200 | 69.850 | 9.525 |
3000 | 2.750 | 0.500 | 76.200 | 69.850 | 12.700 |
3000 | 2.750 | 0.625 | 76.200 | 69.850 | 15.875 |
3000 | 2.750 | 0.750 | 76.200 | 69.850 | 19.050 |
3000 | 2.750 | 1000 | 76.200 | 69.850 | 25.400 |
3.250 | 3000 | 0.250 | 82.550 | 76.200 | 6.350 |
3.250 | 3000 | 0.312 | 82.550 | 76.200 | 7.925 |
3.250 | 3000 | 0.375 | 82.550 | 76.200 | 9.525 |
3.250 | 3000 | 0.500 | 82.550 | 76.200 | 12.700 |
3.250 | 3000 | 0.625 | 82.550 | 76.200 | 15.875 |
3.250 | 3000 | 0.750 | 82.550 | 76.200 | 19.050 |
3.250 | 3000 | 1000 | 82.550 | 76.200 | 25.400 |
3.500 | 3.250 | 0.250 | 88.900 | 82.550 | 6.350 |
3.500 | 3.250 | 0.312 | 88.900 | 82.550 | 7.925 |
3.500 | 3.250 | 0.375 | 88.900 | 82.550 | 9.525 |
3.500 | 3.250 | 0.500 | 88.900 | 82.550 | 12.700 |
3.500 | 3.250 | 0.625 | 88.900 | 82.550 | 15.875 |
3.500 | 3.250 | 0.750 | 88.900 | 82.550 | 19.050 |
3.500 | 3.250 | 1000 | 88.900 | 82.550 | 25.400 |
3.750 | 3.500 | 0.312 | 95.250 | 88.900 | 7.925 |
3.750 | 3.500 | 0.375 | 95.250 | 88.900 | 9.525 |
3.750 | 3.500 | 0.500 | 95.250 | 88.900 | 12.700 |
3.750 | 3.500 | 0.625 | 95.250 | 88.900 | 15.875 |
3.750 | 3.500 | 0.750 | 95.250 | 88.900 | 19.050 |
3.750 | 3.500 | 1000 | 95.250 | 88.900 | 25.400 |
4000 | 3.750 | 0.250 | 101.600 | 95.250 | 6.350 |
4000 | 3.750 | 0.312 | 101.600 | 95.250 | 7.925 |
4000 | 3.750 | 0.375 | 101.600 | 95.250 | 9.525 |
4000 | 3.750 | 0.500 | 101.600 | 95.250 | 12.700 |
4000 | 3.750 | 0.625 | 101.600 | 95.250 | 15.875 |
4000 | 3.750 | 0.750 | 101.600 | 95.250 | 19.050 |
4000 | 3.750 | 1000 | 101.600 | 95.250 | 25.400 |
4.250 | 4000 | 0.312 | 107.950 | 101.600 | 7.925 |
4.250 | 4000 | 0.375 | 107.950 | 101.600 | 9.525 |
4.250 | 4000 | 0.500 | 107.950 | 101.600 | 12.700 |
4.250 | 4000 | 0.625 | 107.950 | 101.600 | 15.875 |
4.250 | 4000 | 0.750 | 107.950 | 101.600 | 19.050 |
4.250 | 4000 | 1000 | 107.950 | 101.600 |
العلامات الساخنة :
شريط ارتداء من النايلون مملوء بالزجاج
محمل نايلون مملوء بالزجاج
حلقة دليل مملوءة بالزجاج من النايلون
حلقة ارتداء الزجاج المملوءة PA
40٪ زجاج مملوء بختم نايلون
إذا كنت مهتمًا بمنتجاتنا وترغب في معرفة المزيد من التفاصيل ، فالرجاء ترك رسالة هنا ، وسنرد عليك في أقرب وقت ممكن. فئات منتجات جديدة
منتجات ذات صله
© حقوق النشر: 2025 Guangzhou JST Seals Technology Co., Ltd. كل الحقوق محفوظة.
أعلى
|